22.03.2013 CD Island 06025 3731942 8 (UMG) / EAN 0602537319428 | |
CD 1: |
1. | Willkommen (Live) | | 0:56 | |
2. | Lichtermeer (Live) | | 4:20 | |
3. | Solaris (Live) | | 1:22 | |
4. | Kon-tiki (Live) | | 3:37 | |
5. | Revelation (Live) | | 5:02 | |
6. | Schiller mit Kate Havnevik - Velvet Aeroplane (Live) | | 5:44 | |
7. | Schiller (Live) | | 5:48 | |
8. | Schiller mit Meredith Call - The Silence (Live) | | 6:03 | |
9. | Schiller mit Meredith Call - Reach Out (Live) | | 4:55 | |
10. | Sommernacht (Live) | | 5:19 | |
11. | Berlin - Moskau (Live) | | 5:11 | |
12. | Mitternacht (Live) | | 6:27 | |
13. | Leidenschaft (Live) | | 4:45 | |
14. | Schiller mit Kate Havnevik - Ghost (Live) | | 5:04 | |
15. | Schiller mit Kate Havnevik - The Fire (Live) | | 5:56 | |
16. | Sehnsucht (Live Instrumental) | | 6:15 | |
CD 2: |
1. | Das Glockenspiel (Live) | | 5:44 | |
2. | Schiller mit Anggun - Always You (Live) | | 7:54 | |
3. | Einklang (Live) | | 5:17 | |
4. | Schiller mit Meredith Call - Epic Shores (Live) | | 5:58 | |
5. | Heimathafen (Live) | | 4:17 | |
6. | Schiller mit Anggun - Blind (Live) | | 5:03 | |
7. | Playing With Madness (Live Instrumental) | | 4:58 | |
8. | Nachtflug (Live) | | 6:35 | |
9. | Reprise (Live) | | 3:40 | |
Sonne - Chill Out |
10. | Sonne (Instrumental - Chill Out Version) | | 5:17 | |
11. | Schiller mit Tim Brownlow - Energy (Chill Out Version) | | 6:46 | |
12. | Morgenrot (Chill Out Version) | | 7:59 | |
| | | |
Bisher keine Reviews.