Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
 |
| 2:39 | Marmor, Stein und Eisen bricht | Decca D 19 735 | Single 7" Single | 1965 |
 |
| | Alles über mich | Quick T 75 275 | Single 7" Single | 1965 |
 |
| | Drafi! | Decca SLK-16 380-P | Album LP | 1965 |
 |
| | Marmor, Stein und Eisen bricht | Vogue INT. 18080 | Single 7" EP | 1966 |
 |
| 2:39 | Spitzenschlager Hitparade | Deutscher Schallplattenclub SBD 1092-C | Compilation LP | 1966 |
 |
| 2:39 | Marmor, Stein und Eisen bricht | Electrecord EDC 835 | Single 7" EP | 1967 |
 |
| 2:35 | Marmor, Stein & Eisen bricht - Drafi singt seine Top-Hits | Decca ND 479 | Album LP | 1970 |
 |
| 2:36 | 14 hit noteringen uit de Top 1000 | Decca LPX 404-Y | Compilation LP | 1973 |
 |
| 2:35 | Marmor, Stein und Eisen bricht | Decca 6.11537 | Single 7" Single | 1974 |
 |
| 2:35 | Hörerwünsche 4 | Telefunken TS 3253/1-2 | Compilation LP | 1974 |
 |
| | Aus dem Hitkoffer [Sonderauflage für den Deutschen Schallplattenclub] | Decca 28 329-1 | Compilation LP | 1974 |
 |
| 2:35 | Goldene Superschlager | Telefunken 538.102 | Compilation LP | 1975 |
 |
| 2:37 | Musik Karussell | K-tel TG 151 | Compilation LP | 1976 |
 |
| 2:35 | Das ist Musik - 20 Stars singen unvergessene Schlager | Telefunken 6.22516 AP | Compilation LP | 1976 |
 |
| 2:39 | Star Discothek | Hansa 26 225 XAT | Album LP | 1978 |
 |
| 2:34 | 20 Super Schlagers - 20 Super Stars | Trent ADE H30 | Compilation LP | 1978 |
 |
| 2:21 | Liederfestival - 18 berühmte Schlager | Circle 303-3002 | Compilation LP | 1978 |
 |
| 2:35 | Goldene Superschlager 2 | Telefunken 657.548 | Compilation LP | 1978 |
 |
| 2:36 | Marmor, Stein und Eisen bricht | Hansa 100 786 | Single 7" Single | 1979 |
 |
| 2:35 | Hits mit Witz | Telefunken 6.24133 AU | Compilation LP | 1979 |
 |
| 2:35 | 20 Deutsche Schlager | Telefunken 6.24133 | Compilation LP | 1979 |
 |
| 2:35 | Profile | Decca 6.24286 AL | Album LP | 1980 |
 |
Version 1982 | 3:15 | Drafi | Ariola 205 060 | Album LP | 1982 |
 |
| 2:36 | Und es geht ab! | Deutscher Schallplattenclub 28 508-0 | Compilation LP | 1983 |
 |
| 2:36 | Alles in Butter - Die reine Sahne nur vom Feinsten | Polystar 2475 572 | Compilation LP | 1983 |
 |
| 2:36 | Hit-Sommernacht | Ariola 302 394 | Compilation LP | 1984 |
 |
| 2:39 | Star Festival: Mamor, Stein und Eisen bricht | Ariola Express 497 008-215 | Album MC | 1986 |
 |
| 2:37 | Schlager Juwelen | Polystar 819 923-1 | Compilation LP | 1987 |
 |
| 2:36 | Schlagersouvenirs Folge 1 | Ariola Express 297 015 | Compilation CD | 1987 |
 |
Version 1987 | 2:25 | Diesmal für immer | Electrola CDP 588-7 48773 2 | Album CD | 1987 |
 |
| | Steinzart - Die besten Jahre * Die Hits von 1963 - 1988 | Teldec 244 205-1 | Album LP | 1988 |
 |
| 2:28 | Die Muntermacher für jede Party | Matinee 8.27471 ZF | Compilation CD | 1988 |
 |
| 2:36 | Das Goldene Schlager-Archiv - 1965 | S*R 15 565 5 | Compilation LP | 1988 |
 |
| 2:39 | Rendezvous der grossen Stars [40 Jahre Schlagergeschichte - 117 beliebte Interpreten] | Das Beste RGS 7822 | Compilation LP | 1988 |
 |
| 2:39 | Das große deutsche Schlager-Archiv | Sono Cord 36 289-7 | Album LP | 1990 |
 |
| 2:38 | Die deutsche Single Hitparade 1959 - 1968 | Polyphon 845 262-2 | Compilation CD | 30.01.1991 |
 |
| 2:36 | Die Schlager HitBox I | Disky DCD 5 | Compilation CD | 1992 |
 |
| 2:25 | Party - Party, Party | EMI ELE 700 047 | Compilation CD | 1994 |
 |
| 2:38 | Party Power Pack - Vol. 3 | Polystar 5251002 | Compilation CD | 1994 |
 |
| 2:36 | Marmor, Stein und Eisen bricht | Ariola 74321 19644 2 | Album CD | 02.05.1994 |
 |
| 2:38 | Die Jahrhundert-Hits des deutschen Schlagers - Folge II | Koch 330 121 | Compilation CD | 04.10.1994 |
 |
| 2:25 | Party - Party, Party | Electrola 827 579 | Compilation CD | 1994 |
 |
| 2:38 | Ballermann Hits '95 | EMI 8353812 | Compilation CD | 17.08.1995 |
 |
| 2:25 | Villa Wahnsinn | K-tel 330124-2 | Compilation CD | 1995 |
 |
| 3:59 | Schlagerrendezvous | Euro Trend 315.053 | Compilation CD | 1996 |
 |
| 2:38 | Fetenhits - die deutsche | Polystar 531 953-2 | Compilation CD | 15.05.1996 |
 |
| 2:37 | Uwe Hübner präsentiert: Hitparade - Hits des Jahres 96 | Ariola 74321 41179 2 | Compilation CD | 16.12.1996 |
 |
Version 1996 | 3:59 | So viele Fragen ... | G.I.B. 383 4092 2 | Album CD | 1996 |
 |
| 2:38 | Die deutsche Schlagergeschichte 1966 | Kaleidoskop / Polydor 00588 13 | Compilation CD | 1997 |
 |
| 2:39 | Echt kultig - Die besten deutschen Schlager der 60'er und 70'er (Folge 2) | Ariola Express 74321 50051 2 | Compilation CD | 08.09.1997 |
 |
| 2:36 | Deutsche Schlager (Media Markt) | BMG 74321 53468 2 | Compilation CD | 22.06.1998 |
 |
| 2:42 | Caipiranha | EastWest 3984-24011-2 | Album CD | 03.07.1998 |
 |
| 3:59 | Drafi Deutscher | Euro Trend 157 508 | Album CD | 1999 |
 |
| 3:59 | 200 Schlagergefühle | Eurotrend Weltbild 315.043 | Compilation CD | 01.11.1999 |
 |
| 2:40 | Marmorstein & Liebeskummer - Die größten Erfolge von Christian Bruhn | Monopol 80940033 (M5224/1-4) | Compilation CD | 1999 |
 |
Album Version | 2:37 | Pop 2000 - 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland | Grönland 5230232 | Compilation CD | 1999 |
 |
| 2:36 | Meine grossen Erfolge | Ariola 74321 76971 2 | Album CD | 18.09.2000 |
 |
| 3:59 | Die grössten deutschen Schlagererfolge | Sony 986286 2 | Compilation CD | 2000 |
 |
| 2:42 | Mallorca total 2 - Es muss ballern, Mann! | Ariola 74321 78298 2 | Compilation CD | 2000 |
 |
| 2:40 | So und anders... Als Schlagerstars fremd gingen Teil 1 | Bear Family BCD 16496 | Compilation CD | 06.01.2001 |
 |
| 2:37 | Schlager der 60er | Ariola Express 74321 82649 2 | Compilation CD | 12.03.2001 |
 |
| 2:38 | Top 40 Hitdossier 1965-1966 | Universal TV 520 794-2 | Compilation CD | 19.10.2001 |
 |
| 3:29 | Fetenhits - Disco-Schlager | Polystar 585 702-2 | Compilation CD | 2001 |
 |
| 2:36 | Hitparade - Die CD zur Tour | Ariola Express 74321 92158 2 | Compilation CD | 04.03.2002 |
 |
Neuaufnahme | 4:00 | Wer war Schuld daran? | QED 0138872QED | Album CD | 15.04.2002 |
 |
| 2:39 | Ottis Oktoberfest | Koch 330 367 | Compilation CD | 13.09.2002 |
 |
| 2:39 | 100% FetenPartySchlager | Ariola Express 82876 50744 2 | Compilation CD | 12.05.2003 |
 |
| 2:35 | Beat, Bond und Blumenkinder | Universal 981 199-8 | Compilation CD | 29.09.2003 |
 |
| 2:37 | 30 Jahre Schlager - Das Beste der 60er, 70er, 80er | Warner 5050467-5403-2-3 | Compilation CD | 20.10.2004 |
 |
Version 1992 | 2:38 | Super 20 - Schlager | Ariola Express 82876 64875 2 | Compilation CD | 08.11.2004 |
 |
| 2:38 | Die Hit-Giganten - Kultschlager | Ariola 82876 71631 2 | Compilation CD | 23.09.2005 |
 |
| 2:37 | Unsere besten Jahrhundert-Hits | Polystar 06024 9835505 | Compilation CD | 25.11.2005 |
 |
| 2:40 | Blick auf 50 Jahre Schlager-Hits - Die Hits der 60er | Universal 983 019 5/2 | Compilation CD | 2005 |
 |
| 2:39 | Fetenhits - Après Ski Hits & Classics 2006 | Polystar 06024 9836325 | Compilation CD | 06.01.2006 |
 |
| 2:36 | Fetenkult - Oktoberfest [2006] | Sony BMG 88697 00375 0 | Compilation CD | 08.09.2006 |
 |
| 2:35 | Die Ultimative Hochzeitsparty | Edel 017 052 2 | Compilation CD | 2006 |
 |
| 2:37 | 50 Jahre deutscher Schlager 1965-1969 | Ariola Express 82876 70071 2 | Compilation CD | 12.01.2007 |
 |
| 2:36 | Super Number Ones Vol. 2 - Die größten Nummer 1-Hits der österreichischen Charts | Ariola 88697 065762 | Compilation CD | 23.03.2007 |
 |
Version 1992 | 2:36 | Fetenkult - Oktoberfest [2007] | Ariola 88697 15076 2 | Compilation CD | 07.09.2007 |
 |
| 2:36 | Oktoberfest Hits | EMI 5099 5 08254 2 4 | Compilation CD | 14.09.2007 |
 |
| 2:36 | Dieter Thomas Heck präsentiert: Hautnah - Die Geschichten meiner Stars | Ariola Express 8869712829 2 | Compilation CD | 02.11.2007 |
 |
| 2:37 | Die ultimative Chart*Show - Die erfolgreichsten Schlagerstars | Polystar 06007 5305687 | Compilation CD | 11.01.2008 |
 |
Neuaufnahme | 4:00 | Evergreens Schlager | Euro Trend CD 246.589 | Compilation CD | 06.03.2008 |
 |
| 2:40 | Fetenhits - Fussball | Polystar 06007 5308685 | Compilation CD | 30.05.2008 |
 |
Version 1992 | 2:36 | Fetenkult - Oktoberfest 2008 | Sony BMG 88697 35360 2 | Compilation CD | 05.09.2008 |
 |
| 2:39 | Wiesn Hits 2008 | Polystar 06007 5312294 | Compilation CD | 19.09.2008 |
 |
Version 1982 | 3:08 | Drafi [Das Originalalbum mit 6 Bonustracks] | Ariola 88697383152 | Album CD | 10.10.2008 |
 |
| 2:37 | Die Hit-Giganten - Après-Ski-Hits | Sony 88697 449102 | Compilation CD | 19.12.2008 |
 |
| 2:36 | Chartboxx - Die Schlagerparty | Top 13 45 021 3 | Compilation CD | 2008 |
 |
| 2:35 | Schlager-Marathon 2009 | Koch Universal 06025 2701263 | Compilation CD | 24.04.2009 |
 |
| 3:33 | NDR fernsehen - Die grössten Kultschlager | Edel 0198992 | Compilation CD | 28.08.2009 |
 |
| 2:36 | Fetenkult - Oktoberfest 2009 | Sampler.de 88697 37507 2 | Compilation CD | 04.09.2009 |
 |
| 2:37 | Die Mega Schlager Box | Sony 88697 57128 2 | Compilation CD | 30.10.2009 |
 |
| 2:38 | Nachtexpress - Folge 2 | Universal 532 636-3 | Compilation CD | 09.04.2010 |
 |
| 2:39 | WM Rockparty 2010 | Warner 5051865-9866-2-1 | Compilation CD | 28.05.2010 |
 |
| 2:38 | Oktoberfest Rockparty - Wies'n Hits 2010 | Warner 505249825802 | Compilation CD | 10.09.2010 |
 |
| 2:40 | Fetenhits - Oktoberfest | Polystar 06007 5330128 | Compilation CD | 10.09.2010 |
 |
| 2:36 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Deutschen Lovesongs aller Zeiten | Polystar 06007 5330893 | Compilation CD | 29.10.2010 |
 |
| 2:36 | Ilja Richter präsentiert: 40 Jahre Disco - Schlager Disco | Sony 88697 82497 2 | Compilation CD | 11.02.2011 |
 |
| 2:35 | Fetenkult - Oktoberfest 2011 | Sony 88697 96008 2 | Compilation CD | 09.09.2011 |
 |
| 2:35 | Schlagernacht & Partyhits | Sony 88697 97948 2 | Compilation CD | 09.09.2011 |
 |
| 2:40 | Bauer sucht Frau - Das Scheunenfest | Polystar 06007 5336545 | Compilation CD | 14.10.2011 |
 |
| 2:35 | Die schönsten Liebeslieder - Leben mit Dir | Sonocord 3018249 | Compilation CD | 2011 |
 |
| 2:39 | Die Hit-Giganten - Best Of Party Hits | Sony 88691934922 | Compilation CD | 03.02.2012 |
 |
Original | 2:26 | Massive Hits! Deutscher Rock & Pop | EMI 7041772 | Compilation CD | 10.08.2012 |
 |
| 2:35 | Fetenkult - Oktoberfest 2012 | Sony 88725431092 | Compilation CD | 07.09.2012 |
 |
| 2:40 | Fetenhits - Silvester 2012 | Polystar 06007 5341256 (5) | Compilation CD | 30.11.2012 |
 |
| 2:36 | Chartboxx - Frühlingsfieber | Sonocord 302 281 1 | Compilation CD | 2012 |
 |
| 2:38 | Die Hit-Giganten - Best Of Schlager | Sony 88765413042 | Compilation CD | 11.01.2013 |
 |
| 2:38 | Karneval Kult Hits 2013 | Warner 5053105-5722-2-9 | Compilation CD | 11.01.2013 |
 |
| 2:35 | Fetenkult - Oktoberfest 2013 | Sony 88765 43454 2 | Compilation CD | 13.09.2013 |
 |
| 2:36 | Echt kultig - Schlager | Sony 88883767132 | Compilation CD | 21.03.2014 |
 |
| 2:38 | Bild - SchlagerStars | Ariola 88883 73806 2 | Compilation CD | 11.04.2014 |
 |
| 2:37 | I ❤ Disco Fox | Sony 88883 76481 2 | Compilation CD | 11.04.2014 |
 |
| 2:39 | Fetenhits - Oktoberfest [2014] | Polystar 0600753546031 | Compilation CD | 05.09.2014 |
 |
| 2:35 | Fetenkult - Oktoberfest 2014 | Sony 88843 01173 2 | Compilation CD | 12.09.2014 |
 |
| 2:38 | Fetenhits - Après Ski Classics | Polystar 06007 5357563 | Compilation CD | 19.12.2014 |
 |
| 2:40 | Fetenhits - Die Deutsche - Best Of | Polystar 0600753598443 | Compilation CD | 17.04.2015 |
 |
| 2:35 | RTL II Oktoberfest - It's Fun. | Sony 88875134652 | Compilation CD | 04.09.2015 |
 |
| 2:39 | Fetenhits - Oktoberfest [2015] | Polystar 0600753643792 | Compilation CD | 04.09.2015 |
 |
| 2:37 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Après-Ski Party-Hits | Polystar 0600753647103 | Compilation CD | 18.12.2015 |
 |
| 2:38 | Schlager Hits 2016 - Unsere besten Hits des Jahres | Telamo 405380430939 | Compilation CD | 04.11.2016 |
 |
| 2:37 | Radio B2 - Schlager Hammer | Sony 88985 36294 2 | Compilation CD | 07.04.2017 |
 |
| 2:37 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2017 | Polystar 0600753771273 | Compilation CD | 14.04.2017 |
 |
| 2:39 | Les meilleures chansons de l'Oktoberfest | Sony 88875100572 | Compilation CD | 18.08.2017 |
 |
| 2:39 | Tief unter meiner Haut | Spectre 2087535 | Album CD | 15.09.2017 |
 |
| 2:38 | Fetenhits - Oktoberfest [2018] | Polystar 0600753842997 | Compilation CD | 07.09.2018 |
 |
| 2:36 | Schlager trifft Pop | Sony 19075976132 | Compilation CD | 02.08.2019 |
 |
| 2:38 | Ich find Schlager toll - Die beliebtesten Schlagerstars aller Zeiten | Polystar 0600753893074 | Compilation CD | 25.10.2019 |
 |
| 2:37 | Hausparty - Oktoberfest bis Après Ski | Sony 19439792742 | Compilation CD | 20.11.2020 |
 |
| 2:37 | Die Hit-Giganten - Die besten Schlager Hits aller Zeiten | Telamo 405380431556 | Compilation CD | 23.04.2021 |
 |
Neuaufnahme | 2:28 | Electrola - Das ist Musik! | Electrola 06024 3831684 | Album CD | 18.06.2021 |
 |
| 2:37 | Das Beste - seine grössten Hits | Telamo 405380431629 | Album CD | 16.07.2021 |
 |
| 2:37 | Die Hit-Giganten - Best Of NDW [2023] | Telamo 405380431876 | Compilation CD | 03.03.2023 |
 |
| 2:38 | Günter Loose: Meine Texte - meine Lieder | Bear Family BCD 15603 | Compilation CD | |
 |
| ****** Drafi Deutscher hatte damals in etwa so viel mit Schlager am Hut wie meine Oma mit Tekkno...<br>Im Gegenteil, er war einer der ersten deutschspachigen Beat-Sänger und dies hört man sehr gut bei "Marmor..."<br> |
| ****** Kult! |
| *** ...ja Kult ... gefällt mir aber nicht... Zuletzt editiert: 24.06.2004 23:56 |
| ** mir auch nicht |
| **** Geht noch |
| **** Kann jeder singen und ist doch ein klassiker. |
| **** Also Drafi Deutscher fand ich schon immer cool und das ist doch einfach ein kultig guter Hit aus Deutschland. Wenn mir nun noch der Stil etwas besser gefallen würde, gäbe es sogar eine 5... |
| **** Einschlägige Melodie, so gut nun auch wieder nicht. |
| ****** Booaaa! Dieser Song ist super zum mitgröhlen, und mit singen! Einfach KULT :-) |
| ***** am anfang sehr gut und mittlerweile einfach langweilig,aber gut auf jedenfall! |
| ***** gut!! |
| **** Tja, Kult- und Kotzfaktor heben einander hier auf ... außerdem war's die Hymne der Fachhochschule, die ich mal besucht habe ;-)) |
| *** Schon ein Klassiker, find ich aber nicht wirklich toll |
| ***** Klassiker |
| **** man kann nicht viel dagegen sagen, aber so ganz mein Geschmack ist es nicht! |
| **** wie schon oft gesagt hier ein Klassiker |
| ****** super schönnnn |
| ***** habe nichts gegen diesen song, gefaellt mir. |
| **** --- |
| ***** yeah, eine hymne ^^ |
| ***** Klassiker! |
| **** ich finds ganz nett... |
| * schalt das Radio aus. dämlicher Song. etwas für die ganz billige Liebe, oder was man dafür hält |
| **** ...damdam - damdam... |
| **** gut |
| **** schließe mich an: "klassiker" |
| **** Deutscher Beat-Klassiker. Für seine Zeit sicher gut. Aber nie mein Favorit. Kann mit Drafi nicht viel anfangen. |
| ***** Guter klassiker .... ende 1965 und anfang 1966 vor 18 Wochen ins top 40 in NL..... höchste stelle: # 7. |
| ****** Die Melodie vergisst man nicht. Das Lied ist inzwischen Kult! |
| **** Der Text ist so blöd, daß er schon fast wieder genial ist. Die Melodie ist okay und für damalige Verhältnisse voll auf der Höhe der Zeit. |
| **** gut |
| **** Zum Wegrennen, wenn ich es heute irgendwo mal höre. Dennoch: Unabhängig davon natürlich extrem kultig, was ich mit 4* honoriere. |
| **** Guter Fetenhit. Zuletzt editiert: 04.03.2006 10:51 |
| ***** kultig |
| **** Irgendwie doof, irgendwie noch witzig...auf jeden fall ne coole melodie...dass es ein KLASSIKER ist muss ich ja nicht mehr hinschreiben....denn es wurde schon von einigen erwähnt, dass es sich hier um einen KLASSIKER handelt und darum wäre das Wort KLASSIKER langsam etwas überflüssig...Also lass ich es mal lieber mit dem KLASSIKER.... |
| ***** sehr gut |
| ****** Find ich auch sehr gut. Zuletzt editiert: 17.02.2013 11:24 |
| ****** Absoluter Kult. Auch geeignet als Durchhalteparole für leidende Fans in den Stadien.......... |
| ****** Absolut kultig und man muss einfach mitsingen. |
| ***** ▓ Ook in Nederland een klassieker, eind 1965 / begin 1966 !!! Deze Duitse formatie presteerde het om 18 weken lang in de Nederlandse Top 40 te staan !!! Klasse !!! |
| ****** A very good song. He dies last week, R.I.P. |
| * sorry, aber ich kann nicht anders |
| ***** sehr gut! |
| ***** ja auch dank des Textes zum Kult, und der Beat des Songs ist echt nicht schlecht und kann einem noch heute noch vom Hocker reissen |
| *** |
| **** Höre ich immer wieder gerne! |
| ***** groovy...perfekter tanzflächenschleicher...wenn solche musik nur mal im warenhaus käme...ich sehe die älteren herrschaften schon durch die gänge twisten...einkaufstüten auf den boden und lllllllllllllos gehts... |
| **** Sehr bekanntes Lied von Drafi Deutscher, wesentlich origineller als die meisten anderen Schlager, deshalb ein Extrapunkt = 4. |
| ***** Fiel in Sachen Schlagertauglichkeit, dank Beat-Rhytmus aus dem Rahmen (siehe Roy Black). Der Song ist als Partysong Kult und lasst sich immer wieder hören! 5* Zuletzt editiert: 26.11.2006 15:40 |
| ** Blecherne Produktion aus recycelten Ravioli-Dosen... und damit ist nicht die Tonqualität gemeint. |
| ***** Vor 41 Jahren #1 in A & D! <br>DIE Kultscheibe eines Phänomens.. Zuletzt editiert: 22.05.2014 21:00 |
| **** nicht mein style, aber ich kanns hören. dass wäre nun devinitiv aber ein teil für RAMMSTEIN! plus! Zuletzt editiert: 04.08.2007 22:11 |
| ****** Alles andere als eine 6* hier ist skandalös. Könnte ich bis zum Geht-nicht-Mehr hören. Geniaaal! |
| ****** "die Stimme des Proletariats" mit seinem größten Hit<br><br>da muß man eine 6 geben |
| ***** Cool! "Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht alles alles geht vorbei doch wir sind uns treu!"<br><br>Meinen Text find ich auch lustig: "Marmor, Stein und Eisen nicht aber unsere Schule bricht, alles alles ist vorbei und wir haben frei!" |
| ****** supi |
| ***** immer wieder gern. |
| ***** sehr gut |
| ***** Zum mitgröllen animiert das teil nach dem 5. Bier oder nach einer halben Flasche Vodka. Erst gröllen dann kotzen. |
| ***** Mitgröller! |
| ***** einer der wenigen songs, die wahrscheinlich jeder von 12 bis 92 mitsingen könnte ... ein wahres deutsches volkslied |
| ***** aus welchen Gründen auch immer ????? |
| ***** What Happend? Noch keine Wertung gemacht? Nun ja, habe ich ja jetzt nachgeholt. Gefällt mir gut. |
| ***** Jaja, der Klassiker. Wer kennt ihn nicht, wer hat ihn nicht schon bis zum Abwinken gehört, wer hat ihn nicht schonmal besoffen mitgegrölt ? Zuletzt editiert: 24.11.2007 20:31 |
| ****** Auf ewig mit Drafi verbunden - könnte auch auf seinem Grabstein stehen. Genialer Klassiker |
| *** Sehr lustig<br> |
| *** ja, lustig, aber irgendwie auch primitiv, und besoffen mitgegrölt habe ich das auch noch nie ;-) |
| ** schwach |
| ****** finde ich super!!! kann man gut mitgrölen! |
| ** Schaurig! |
| ****** Dazu fällt mir nur Kult ein. |
| **** Eindeutig Kult! |
| ***** ...unvergesslicher Kultsong! |
| ****** hab eigentlich bei der strasenfesten gehört, da ist die post abgegangen dabei und da haben alle kräftig mitgesungen, was ich wiedermal süss fand, das war toll eigentlich, war ein kracher. |
| **** gut. legendär. |
| ****** Sehr gut |
| **** nicht mehr als 4* |
| * Aufhören! Ich kotze! Einzig 1* kommen hier in Frage! Aber keine Sorge, die nächsten 50 Reviewer lassen ihn wieder als Klassiker durchgehen. Bäh! Bloß weg hier! |
| ****** find ich ziemlich gut |
| *** Der Mantel des Schweigens :-) |
| ****** Unvergesslich, unverwüstlich, unnachahmlich - bis heute.<br>Stieg am 15.11.1965 auf Platz 9 in die deutschen Charts ein, regierte im Dezember und in der zweiten Januarhälfte auf Platz 1 und verschwand nach 4 Monaten recht schnell von der Bildfläche. Da hatten sich die Deutschen den Song kräftig überhört.<br>Dennoch: Ein Hit der ganz besonderen Sorte! |
| ** 2+ |
| ****** Marmor, Stein und Eisen bricht, <br>aber dieser Schlager nicht!<br>Ganz großer Schlagerkult... in der Tat unkaputtbar! |
| ***** gehört zu den besten und beständigsten deutschen Schlagern |
| **** 60's Schlager-Magic für die Studenten-Bude. |
| ****** Hier kann man noch richtig mitsingen und mitschunkeln. Das ist einer der besten Schlager aller Zeiten, ein echter Klassiker eben. Danke Drafi, für dieses Lied. |
| ****** Rockt noch heute.<br><br>Aber wer zur Hölle ist dieser "Troy"? |
| ****** Das ist einer der besten deutschen Schlager ever.<br> Zuletzt editiert: 05.04.2015 10:13 |
| ** Drafi de Duitser is niks voor mij. |
| ****** sehr gut |
| **** Jaja... nicht schlecht, doch manchmal klingt es so, als hätte der Sänger eine Besen oder was auch immer verschluckt: 4 |
| * mies |
| ***** ...kennt heute noch jeder, muss also was dran sein... |
| ***** das hier ist ein absoluter Schlagerklassiker aus den 1960er...ja, und den hört man auch heute noch..."Marmor, Stein und Eisen bricht - aber unsere Liebe nicht..." - 5*... |
| *** Nein, das gefällt mir nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Schlagerhits aus den 60er Jahren, wie z. B. "Ganz in weiss" von Roy Black, "Monja" von Roland W. oder "Weine nicht, kleine Eva" von den Flippers, war dieses Lied nie mein Fall. Ich finde die Melodie eigentlich schwach, und Drafi Deutscher hat mir mit seinen späteren Mixed Emotions-Produktionen sowieso viel besser gefallen als mit deutschsprachigen Lieder wie dies hier. Aber, es ist ohne Zweifel ein Klassiker; dafür gibt's 3 Sterne. |
| ****** Wenn es je einen "Kultschlager" gegeben hat, dann "Marmor, Stein und Eisen bricht", Christian Bruhns Meisterwerk, das jeder von 10 bis 99 kennt und liebt. |
| ***** Gut |
| ****** Hier kommt nur eine Wertung in Betracht |
| ****** ich kann diesem Song nur die 6* geben ... erstklassig<br><br> |
| ****** Einfach, einprägsam und ein ewiger partyklassiker |
| **** ... hat ab 2:08 'nen gewissen Nervfaktor ... wohlwollende 4 ... |
| ***** Kult! |
| **** Ein Schlager der besten Sorte. Hat enormen Kultfaktor u. drum ist es was besonderes.<br><br>Sehr sülziger Text. :-) |
| **** Für 4* reicht es. |
| ***** starker schlager |
| ***** Party-KULT! ja, aber nur wegen der guten Stimme von Drafi Deutscher - das recht einfache Lied rechtfertigt eigentlich nur 4*. Aber weil's damals im Bayerischen Rundfunk zensiert wurde, gibt's einen Extra*. Ach ja, warum? Na, die nahmen ihren Erziehungsauftrag da noch ernst und grammatikalisch richtig heißt es nun mal: Marmor, Stein und Eisen brechen .... und nicht bricht. |
| ***** gehört wohl zu den bekanntesten deutschen Hits überhaupt, hat klaren Kultstatus und obwohl es schon ziemlich totgespielt wurde, kann ich trotzdem noch 5 Punkte dafür geben<br> |
| ***** Kommt zwar nicht ganz an Teeny und Shake Hands ran, ist aber auch ein echter Meilenstein des Deutschen Schlagers. |
| ***** Durch den Kultfaktor 5*. |
| **** ganz gut |
| ***** guter Klassiker |
| ***** In der Tat. |
| **** Ach naja, es hat halt irgendwo seine Berechtigung und ist ein Klassiker. Wirklich begeistern konnte mich der Song aber nie, weder textlich, noch musikalisch.<br><br>Soeben noch eine 4. |
| **** kult |
| ***** classiker, d.deutscher schon 1965 unverkennbar |
| ***** 18 weken Top 40 #7 / 427 punten<br> Zuletzt editiert: 10.02.2012 01:39 |
| ****** ... die deutsche Pophymne schlechthin ... |
| ****** ausnahmsweise ein richtig guter deutscher schlager. sowas gibt's. *staun* |
| ***** Klassiker! (mehr ist dazu nicht zu sagen) |
| ***** zeer goed nummer |
| **** Nog steeds een leuk plaatje na al die jaren. |
| **** Akzeptable Nummer, klare 4*. |
| ** Mittlerweile einfach nur abgedroschen und mühsam. |
| ****** goed |
| ****** Kultschlager der wirklich guten Sorte |
| **** Zeer leuke Duitse rock plaat van Drafi |
| ***** Ook na al die jaren nog steeds een goed nummer. |
| ****** Mit diesem Titel hat sich der "Ausnahme-Musiker" Drafi Deutscher zur Legende gemacht ! Ein wahrer Ohrwurm und Dauerbrenner ! Zuletzt editiert: 26.03.2013 12:10 |
| ****** Welch ein Klassiker, schon der Anfang. Das Teil stimmt von vorne bis hinten. Grandios. Das ertrage ich auch im Bierzelt.<br><br>DUCS 14/1966<br><br>31.10.21: Sehe ich gerade nochmal in einer Folge "Disco" vom 31. August 1974. Da ist er der "Oldie-Act".<br> Zuletzt editiert: 31.10.2021 17:46 |
| **** ...in der damaligen Zeit wohl DER Kultschlager...+3.5 |
| ***** Der Partyknaller schlecht hin! |
| ** Pas super. |
| ***** Gutes Lied mit welchem er im August 1979 in Frank Zander´s TV-Plattenküche auftrat. Danach war dieses Lied wieder in aller Munde. Auf der B-Seite der Titel: "Shake Hands". Desweiteren ist der Song "Marmor, Stein Und Eisen Bricht" auf dem Sampler: "Alles In Butter" und auf dem 2-CD-Sampler: "CHARTBOXX - Die Schlagerparty" und auf dem 2-CD-Sampler: "Die Ultimative Chartshow - Die Erfolgreichsten Deutschen Lovesongs Aller Zeiten" und dem CD-Sampler: "Die Schönsten Liebeslieder - Leben Mit Dir" und dem 2-CD-Sampler: "Chartboxx - Frühlingsfieber" vorhanden. Zuletzt editiert: 02.08.2022 18:20 |
| ***** Was für ein Klassiker. Der bekannteste Sprachfehler der deutschen Musik. |
| ****** Dieser Kult-Schlager ist unvergänglich - die Liebe manchmal schon.... |
